- For surface temperature measurement
- With ALMEMO® connector
- Resolution ratio: 15:1
- Wide measuring range: -50 to max. 1030 °C
- Wavelength range: 8 to 14 µm
- Stainless steel housing, protection class IP65
- Easy installation thanks to M12 design
Designs and specifications see data sheet.
Basics of Infrared MeasurementHere you can find all downloads related to the compact infrared probe head FIA20. For documents and software related to other devices and topics, please visit our download area.
Vous pouvez gérer ici les cookies et les services utilisés par le site à votre égard.
| Nom | CRAFT_CSRF_TOKEN |
|---|---|
| Prestataire | Ahlborn |
| Motif de l'utilisation | Prévention de la contrefaçon de requêtes intersites |
| Jours valables | Jusqu'à la fin de la session |
| Nom | Youtube |
|---|---|
| Prestataire | youtube.com |
| Motif de l'utilisation | Service vidéo de Youtube |
| Jours valables | 2 ans |
| Nom | Mailerlite |
|---|---|
| Prestataire | www.mailerlite.com |
| Motif de l'utilisation | Service d'envoi de la newsletter |
| Jours valables | Jusqu'à la fin de la session |
| Nom | Google Tag Manager |
|---|---|
| Prestataire | google.com |
| Motif de l'utilisation | Utilisé pour suivre le comportement des utilisateurs |
| Jours valables | 2 ans |
Ce site utilise des cookies afin de vous offrir les meilleures fonctionnalités possibles. Politique de confidentialité